Стальной уголок относится к группе фасонного металлопроката и подразделяется на несколько видов. По способу своего изготовления уголок стальной бывает горячекатаный и гнутый. Так же, в зависимости от назначения, его могут изготавливать равнополочным и не равнополочным. В данном материале мы рассмотрим уголок стальной горячекатаный равнополочный.
Изготавливаются такие уголки из стальной заготовки квадратной формы при помощи способа горячей прокатки металла. Как уже становиться понятно из самого названия, данный уголок должен иметь равные по ширине полки. Производство такого уголка регламентируется согласно документу ГОСТ 8509- 93.

Уголок стальной в розницу
Уголок 40х40х4 мм
Размеры: 40х40х4 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 110 руб./ м.п.
Заказать
УГОЛОК 50Х50Х4 мм
Размеры: 50х50х4 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 155 руб./ м.п.
Заказать
УГОЛОК 50Х50Х5 мм
Размеры: 50х50х5 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 165 руб./ м.п.
Заказать
УГОЛОК 75Х75Х5 мм
Размеры: 75х75х5 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 290 руб./ м.п.
Заказать
УГОЛОК 75Х75Х6 мм
Размеры: 75х75х6 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 300 руб./ м.п.
Заказать
УГОЛОК 100Х100Х7 мм
Размеры: 100х100х7 мм, Длинна: 6 м.п.
Цена: 460 руб./ м.п.
Заказать
Уголок стальной оптом
Наименование | Размер | Длинна | Информация | Вес 1 шт./кг. | Цена от 5 тонн | Цена от 10 тонн | Цена от 20 тонн |
Уголок | 100*100*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 181.200 | 47900 руб. т. | 46900 руб. т. | 45900 руб. т. |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 110*110*7 | (12м) | ГОСТ 8509-03 | 143.333 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 110*110*7 | (6м) | ГОСТ 8509-03 | 72.308 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 110*110*8 | (12м) | ГОСТ 8509-03 | 162.000 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 125*125*10 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 229.200 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 208.824 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 258.000 | 59400 руб. т. | 58400 руб. т. | 57400 руб. т. |
Уголок | 160*160*10 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 302.857 | 59400 руб. т. | 58400 руб. т. | 57400 руб. т. |
Уголок | 180*180*12 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 404.546 | 61900 руб. т. | 60900 руб. т. | 59900 руб. т. |
Уголок | 200*200*12 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 443.640 | 59400 руб. т. | 58400 руб. т. | 57400 руб. т. |
Уголок | 200*200*16 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 584.400 | 59400 руб. т. | 58400 руб. т. | 57400 руб. т. |
Уголок | 25*25*3 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 7.200 | 49300 руб. т. | 48300 руб. т. | 47300 руб. т. |
Уголок | 25*25*4 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 8.760 | 48700 руб. т. | 47700 руб. т. | 46700 руб. т. |
Уголок | 32*32*4 | (3-4м) | ГОСТ 8509-93 | 7.640 | 47400 руб. т. | 46400 руб. т. | 45400 руб. т. |
Уголок | 35*35*3 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 10.600 | 50400 руб. т. | 49400 руб. т. | 48400 руб. т. |
Уголок | 35*35*4 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 13.333 | 48700 руб. т. | 47700 руб. т. | 46700 руб. т. |
Уголок | 40*40*3 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 12.000 | 49300 руб. т. | 48300 руб. т. | 47300 руб. т. |
Уголок | 45*45*4 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 16.380 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 50*50*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 45.240 | 48700 руб. т. | 47700 руб. т. | 46700 руб. т. |
Уголок | 63*63*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 60.697 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 63*63*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 68.640 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 70*70*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 64.924 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 70*70*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 76.680 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 75*75*5 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 69.600 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 75*75*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 82.680 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 75*75*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 108.240 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 80*80*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 88.320 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 90*90*6 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 99.960 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 90*90*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 115.680 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 90*90*7 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 57.840 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Уголок | 90*90*8 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 130.800 | 48200 руб. т. | 47200 руб. т. | 46200 руб. т. |
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий сайт и представленные на нем информационные материалы и цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость продукции может быть изменена в любое время без предварительного предупреждения.
Цена на сайте может отличаться от действующих. Точную цену товара уточняйте в офисах продаж.
Заказать прайс-лист для оптовых покупателей
Применение уголка
Уголок стальной равнополочный горячекатаный используется при производстве металлоконструкций. Это может быть стальная мебель для бытового и промышленного назначения, двери, ограды, заборы. Разнообразные малые сооружения городской архитектуры — торговые павильоны, козырьки и навесы, остановочные пункты, эстакады, мосты и т.д.
При покупке крупных партий уголка расчет цены производиться за тонну продукции. При розничной продаже уголка расчет стоимости производиться за один погонный метр.