Прокат оцинкованный с двусторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 1 сорта |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 6005, RAL 6005, ЛКПОЦ-2, Z 180 | 68 844 руб. т. | 67 704 руб. т. | 67 044 руб. т. | 66 444 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 6005, RAL 6005, ЛКПОЦ-2, Z 140 | 67 060 руб. т. | 65 920 руб. т. | 65 260 руб. т. | 64 660 руб. т. |
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 1 сорта |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 67 807 руб. т. | 66 667 руб. т. | 66 007 руб. т. | 65 407 руб. т. |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 69 190 руб. т. | 68 050 руб. т. | 67 390 руб. т. | 66 790 руб. т. |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 6005, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 67 807 руб. т. | 66 667 руб. т. | 66 007 руб. т. | 65 407 руб. т. |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 67 807 руб. т. | 66 667 руб. т. | 66 007 руб. т. | 65 407 руб. т. |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 70 573 руб. т. | 69 433 руб. т. | 68 773 руб. т. | 68 173 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 1014, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 66 051 руб. т. | 64 911 руб. т. | 64 251 руб. т. | 63 651 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 3005, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 67 397 руб. т. | 66 257 руб. т. | 65 597 руб. т. | 64 997 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 5005, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 66 051 руб. т. | 64 911 руб. т. | 64 251 руб. т. | 63 651 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 7004, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 64 706 руб. т. | 63 566 руб. т. | 62 906 руб. т. | 62 306 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 68 742 руб. т. | 67 602 руб. т. | 66 942 руб. т. | 66 342 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 66 051 руб. т. | 64 911 руб. т. | 64 251 руб. т. | 63 651 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 8017, ЛКПОЦ-1, Z 140 | 68 742 руб. т. | 67 602 руб. т. | 66 942 руб. т. | 66 342 руб. т. |
0,7 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, БТ, RAL 5021, ЛКПОЦ-1, Z 100 | 47 278 руб. т. | 46 138 руб. т. | 45 478 руб. т. | 44 878 руб. т. |
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной эмалью в рулонах 2 сорта |
0,45 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-2016, 2 сорт С, RAL 3011, ЛКПОЦ | 59 467 руб. т. | 58 327 руб. т. | 57 667 руб. т. | 57 067 руб. т. |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, ТУ 14-106-508-2016, 2 сорт Д, RAL 5005, ЛКПОЦ | 55 976 руб. т. | 54 836 руб. т. | 54 176 руб. т. | 53 576 руб. т. |
Прокат оцинкованный с односторонним покрытием полиэфирной эмалью с защитной пленкой в рулонах 1 сорт |
0,5 мм, 1250, 02, ГОСТ Р 52146-2003, RAL 9003, ЛКПОЦ-1, Z 140, защит.пл. | 73 002 руб. т.
| 71 862 руб. т. | 71 202 руб. т. | 70 602 руб. т. |
Прокат оцинкованный с односторонним полиуретановым покрытием в рулонах 2 сорта |
0,88 мм, 1412, DX54D, EN 10169, ТУ 14-106-508-99, 2 сорт В, VZF 07020, ЛКПОЦ, Z 100 | 44 151 руб. т. | 43 011 руб. т. | 42 351 руб. т. | 41 751 руб. т. |